Résultats
🏆 Bilan des Podiums Collectifs (2026)
1 Deuxième place
2
🥇 1 Victoire
1
2 Troisièmes places
3
Les 10 Derniers Résultats enregistrés
Ajouter une performance
| Date ↕ | Course ↕ | Coureur ↕ | Catégorie ↕ | Place ↕ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Saint Martin du Tertre | patrick muys | Access 4 | 27 e | |
| 15/11/2026 | Ressons Sur Matz | Charles Marteau | 3ème catégorie | 99 e | |
| 15/11/2026 | Saint Martin du Tertre | Titouan LUCCHINA | U13 | 16 e | |
| 15/11/2026 | Saint Martin du Tertre | Nicolas chartier | Access 3 | 19 e | |
| 15/11/2026 | Saint Martin du Tertre | Nicolas chartier | Access 3 | 19 e | |
| 12/11/2026 | Choisy le Roi | patrick muys | 3ème catégorie | 4 e | |
| 11/11/2026 | Choisy le roi | Nicolas Chartier | 3ème catégorie | 3 e | |
| 11/11/2026 | Choisy le Roi | Clement Garcia | 3ème catégorie | 2 e | |
| 08/11/2026 | bessancourt | patrick muys | Access 4 | 42 e | |
| 08/11/2026 | Bessancourt | Nicolas Chartier | Access 3 | 47 e |
